Centrala: 32 47 14 070
Przedstawiamy przykładową strukturę miesięcznej opłaty czynszowej na zasobach GSM, dla mieszkania o pow. 50,00 m2 zamieszkiwanego przez 4 osoby.
Ilość | Cena (zł) | Dni/mc | Kwota (zł) | ||
Eksploatacja | 50,00 m2 | 2,58 | 129,00 | 17,25% | |
Fundusz remontowy | 50,00 m2 | 3,10 | 155,00 | 20,73% | |
Anteny zbiorcze | 1,00 mc | 1,60 | 1,60 | 0,21% | |
Domofon | 1,00 mc | 1,75 | 1,75 | 0,23% | |
Opłata za wodomierz radiowy | 2,00 szt. | 1,98 | 3,96 | 0,53% | |
Ubezpieczenie mieszkania przy czynszu | 1,00 mc | 10,00 | 10,00 | 1,34% | |
OPŁATY ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI | 301,31 | 40,30% | |||
Centralne ogrzewanie | 50,00 m2 | 3,90 | 195,00 | 26,08% | |
Wywóz nieczystości | 4 os. | 29,50 | 118,00 | 15,78% | |
Woda i Kanalizacja | 9,30 m3 | 12,52 | 22/30 | 85,39 | 11,42% |
Woda i Kanalizacja | 9,30 m3 | 12,93 | 8/30 | 32,07 | 4,29% |
Przyłącze - woda | 1,00 mc | 1,42 | 1,42 | 0,19% | |
Podatek od nieruchomości | 50,00 m2 | 0,13 | 6,50 | 0,87% | |
Podatek od części wspólnych | 50,00 m2 | 0,01 | 0,50 | 0,07% | |
Opłata przekształceniowa | 50,00 m2 | 0,15 | 7,50 | 1,00% | |
OPŁATY ZALEŻNE OD WŁADZ | 446,38 | 59,70% | |||
Razem miesięczna opłata czynszowa | 747,69 | 100,00% |
Centrala: 32 47 14 070
Godziny otwarcia:
poniedziałek | 700 - 1500 |
wtorek | 700 - 1500 |
środa | 700 - 1500 |
czwartek | 700 - 1600 |
piątek | 700 - 1400 |
Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001
PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936
VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860